专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
口腔医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
眼视光学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
医学影像技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
医学影像学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
预防医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
药物制剂 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
酒店管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
电子信息科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
生物医学工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
护理 | 高升专 | 2.5年 | 业余 | 2000元/年 | |
临床医学 | 高升专 | 2.5年 | 业余 | 2000元/年 | |
护理学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
口腔医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
临床医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
医学影像技术 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
医学影像学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
预防医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
眼视光学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
药物制剂 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
药学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
电子信息科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
公共事业管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
生物医学工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
体育教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
小学教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
护理学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
公共事业管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
小学教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
体育教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
美术学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000元/年 | |
视觉传达设计 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000元/年 | |
音乐学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000元/年 |
湖北科技学院成教网动态
湖北科技学院成考动态
湖北科技学院成教问答