湖北科技学院继续教育学院官方信息
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
口腔医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
眼视光学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
医学影像技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
医学影像学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
预防医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
药物制剂 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
酒店管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
电子信息科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
生物医学工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
护理 | 高升专 | 2.5年 | 业余 | 2000元/年 | |
临床医学 | 高升专 | 2.5年 | 业余 | 2000元/年 | |
护理学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
口腔医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
临床医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
医学影像技术 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
医学影像学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
预防医学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
眼视光学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
药物制剂 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
药学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2600元/年 | |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
电子信息科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
公共事业管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
生物医学工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
体育教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
小学教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
护理学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
公共事业管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
小学教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
体育教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2000元/年 | |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2600元/年 | |
美术学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000元/年 | |
视觉传达设计 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000元/年 | |
音乐学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 3000元/年 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 院校 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
工商企业管理 | 高升专 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
会计 | 高升专 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
行政管理 | 高升专 | 1.5-2年 | 湖北大学 | |
学前教育 | 高升专 | 1.5-2年 | 华中师范大学 | |
教育学 | 专升本 | 1.5-2年 | 华中师范大学 | |
学前教育 | 专升本 | 1.5-2年 | 华中师范大学 | |
行政管理 | 专升本 | 1.5-2年 | 湖北大学 | |
汉语言文学 | 专升本 | 1.5-2年 | 湖北大学 | |
会计学 | 专升本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
法学 | 专升本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
小学教育 | 专升本 | 1.5-2年 | 湖北第二师范学院 | |
汉语言文学 | 专升本 | 1.5-2年 | 湖北大学 | |
行政管理 | 专升本 | 1.5-2年 | 湖北大学 | |
会计学 | 专升本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
工商管理 | 专升本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
法学 | 专升本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
公共事业管理 | 专升本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
网络与新媒体 | 专升本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
工程管理 | 专升本 | 1.5-2年 | 武汉理工大学 | |
交通运输工程 | 专升本 | 1.5-2年 | 武汉理工大学 | |
产品设计 | 专升本 | 1.5-2年 | 湖北工业大学 | |
动物医学 | 专升本 | 1.5-2年 | 华中农业大学 | |
小学教育 | 专升本 | 1.5-2年 | 湖北第二师范学院 | |
工商管理 | 专套本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 | |
法学 | 专套本 | 1.5-2年 | 中南财经政法大学 |
湖北科技学院成教网动态
湖北科技学院成人高考动态
湖北各招生院校
湖北继续教育学院招生学校
武汉科技大学继续教育学院 武汉纺织大学继续教育学院 荆州理工职业学院继续教育学院 黄冈师范学院继续教育学院 荆楚理工学院继续教育学院 湖北理工学院继续教育学院 三峡大学继续教育学院 荆州职业技术学院继续教育学院 湖北国土资源职业学院继续教育学院 黄冈职业技术学院继续教育学院 湖北三峡职业技术学院继续教育学院 湖北科技学院继续教育学院 湖北开放职业学院继续教育学院 荆州教育学院继续教育学院 湖北民族大学继续教育学院 湖北中医药高等专科学校继续教育学院 长江大学继续教育学院 湖北经济学院继续教育学院 湖北中医药大学继续教育学院 湖北大学继续教育学院 中南财经政法大学继续教育学院 江汉大学继续教育学院 华中农业大学继续教育学院 湖北工业大学继续教育学院 武汉理工大学继续教育学院 湖北第二师范学院继续教育学院 武汉轻工大学继续教育学院 湖北师范大学继续教育学院 湖北医药学院继续教育学院 武汉工程大学继续教育学院 武汉纺织大学继续教育学院
湖北成教招生学校
中南财经政法大学成教 武汉科技大学成教 湖北大学成教 湖北中医药大学成教 华中科技大学成教 武汉纺织大学成教 湖北经济学院成教 江汉大学成教 华中农业大学成教 湖北工业大学成教 武汉理工大学成教 湖北第二师范学院成教 武汉轻工大学成教 湖北师范大学成教 湖北医药学院成教 武汉工程大学成教 长江大学成教 湖北中医药高等专科学校成教 荆州理工职业学院成教 黄冈师范学院成教 荆楚理工学院成教 湖北理工学院成教 三峡大学成教 荆州职业技术学院成教 湖北国土资源职业学院成教 黄冈职业技术学院成教 湖北三峡职业技术学院成教 荆州教育学院成教 湖北民族大学成教 湖北科技学院成教 湖北开放职业学院成教