专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
语文教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
法律事务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
英语教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
美术教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
环境艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
音乐教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
数学教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
英语 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
国际经济与贸易 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
体育教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
教育技术学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
美术学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
环境设计 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
音乐学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
数学与应用数学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
政治学与行政学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
思想政治教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
法学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
商务英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
生物科学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
教育技术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
政治学与行政学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 |
黄冈师范学院成教网动态
黄冈师范学院成考动态
黄冈师范学院成教问答