一、武汉轻工大学成教学校简介
二、武汉轻工大学成教招生专业及费用
层次 | 类别 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 学费/年 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 2600 | |
国际经济与贸易 | |||||
工商管理 | |||||
会计学 | |||||
行政管理 | |||||
文史类 | 汉语言文学 | ||||
医学类 | 护理学 | ||||
康复治疗学 | |||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | ||||
机械设计制造及其自动化 | |||||
电子信息工程 | |||||
食品科学与工程 | |||||
土木工程 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
高起本 | 文史类 | 工商管理 | 5年 | 2600 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | ||||
高升专 | 文史类 | 护理 | 2.5年 | 2400 | |
国际经济与贸易 | |||||
旅游管理 | |||||
建设工程管理 | |||||
理工类 | 机械设计与制造 |
三、办学优势:
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文 艺术概论 高等数学(一)(理工专业) 高等数学(二)(经管类专业) 民法 教育理论 生态学基础 医学综合 |
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|
上一篇:湖北第二师范学院成教招生简章
下一篇:湖北师范学院成教招生简章