三、报名资料及手续
1、在网上统一报名,再预约的现场确认地点进行确认(主要对考生进行信息采集和资格认证)
2、报名手续:考生本人须持下列证件和相关资料报名
(1)毕业(学历)证书原件及复印件
(2)本人身份证原件及复印件
(3)一寸、两寸蓝底照片各六张
四、2017年湖北三峡职业技术学院高等学历继续教育招生专业及收费标准
层次 | 类别 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 学费/年 |
高升专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 2400 | |
数控技术 | |||||
模具设计与制造 | |||||
机械制造与自动化 | |||||
电气自动化技术 | |||||
计算机应用技术 | |||||
电子信息工程技术 | |||||
印刷图文信息与处理 | |||||
应用电子技术 | |||||
园林 | |||||
畜牧兽医 | |||||
宠物医学 | |||||
生物技术及应用 | |||||
应用化工技术 | |||||
汽车检测与维修 | |||||
道路桥梁工程技术 | |||||
建筑工程技术 | |||||
*护理 | |||||
*药学 | |||||
*康复治疗技术 | |||||
*口腔医学技术 | |||||
*医学检验技术 | |||||
文史类 | 物业管理 | 2.5年 | 2400 | ||
旅游管理 | |||||
学前教育 | |||||
钢琴调律 | |||||
表演艺术 | |||||
应用英语(幼儿教育方向) | |||||
酒店管理 | |||||
茶文化 | |||||
金融保险 | |||||
会计电算化 | |||||
电子商务 | |||||
市场营销 | |||||
物流管理 | |||||
经济管理 |
五、入学形式及分数线
往年录取分数:
高升专: 169分(2010),135分(2011),135分(2012),120分(2013) 每门考试时间:120分钟
专升本: 130分(2010),140分(2011),130分(2012),144分(2012) 每门考试时间:150分钟
(注:少数民族考生;年满25周岁以上人员;一级运动员称号获得者;均可减20-30分录取)
六、报名及免费考前培训咨询
咨询电话: 027-86647746
咨询 Q Q:800116007
联系老师:陈老师
上一篇:三峡大学成教招生简章
下一篇:荆楚理工学院成教招生简章