专业名称 | 学历层次 | 学习形式 | 招生科类 | 学制 |
汉语言文学 | 专升本 | 业余/函授 | 文史中医 | 2.5 |
英语 | 业余 | 2.5 | ||
广播电视学 | 业余 | 2.5 | ||
中医学* | 业余 | 2.5 | ||
中药学* | 业余 | 2.5 | ||
数学与应用数学 | 业余 | 理工类 | 2.5 | |
物理学 | 业余 | 2.5 | ||
化学 | 业余 | 2.5 | ||
电气工程及其自动化 | 业余/函授 | 2.5 | ||
计算机科学与技术 | 业余/函授 | 2.5 | ||
城乡规划 | 业余 | 2.5 | ||
生物工程 | 业余 | 2.5 | ||
机械电子工程 | 业余 | 2.5 | ||
会计学 | 业余 | 经管类 | 2.5 | |
财务管理 | 业余/函授 | 2.5 | ||
旅游管理 | 业余 | 2.5 | ||
市场营销 | 业余 | 2.5 | ||
临床医学* | 业余 | 医学类 | 2.5 | |
护理学* | 业余/函授 | 2.5 | ||
法学 | 业余 | 法学类 | 2.5 | |
思想政治教育 | 业余 | 2.5 | ||
政治学与行政学 | 业余 | 2.5 | ||
社会工作 | 业余 | 2.5 | ||
音乐学 | 业余 | 艺术类 | 2.5 | |
美术学 | 业余 | 2.5 | ||
林学 | 业余 | 农学类 | 2.5 | |
园林 | 业余/函授 | 2.5 | ||
体育教育 | 业余/函授 | 教育学类 | 2.5 | |
汉语言文学 | 高起本 | 业余/函授 | 文史类 | 5 |
法学 | 业余 | 5 | ||
广播电视学 | 业余 | 5 | ||
政治学与行政学 | 业余 | 5 | ||
社会工作 | 业余 | 5 | ||
财务管理 | 业余/函授 | 5 | ||
体育教育 | 业余/函授 | 5 | ||
英语 | 业余 | 外语(文) | 5 | |
电子信息科学与技术 | 业余 | 理工类 | 5 | |
计算机科学与技术 | 业余/函授 | 5 | ||
临床医学* | 业余 | 5 | ||
护理学* | 业余/函授 | 5 | ||
中医学* | 业余 | 5 | ||
中药学* | 业余 | 5 | ||
旅游管理 | 业余 | 5 | ||
电气工程及其自动化 | 业余/函授 | 5 | ||
市场营销 | 业余 | 5 | ||
园林 | 业余/函授 | 5 | ||
生物工程 | 业余 | 5 | ||
机械电子工程 | 业余 | 5 | ||
音乐学 | 业余 | 艺术(文) | 5 | |
美术学 | 业余 | 5 | ||
注:1、带“*”号专业,考生必须具备相应医学类专业执业资格证书;从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。 | ||||
2、2020年开设的专业及收费标准最终以上级主管部门审核批准的为准。 |