办学层次 | 序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学习形式 |
高起专 | 1 | 电子商务 | 2.5 | 业余 |
2 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 业余 | |
3 | 物流管理 | 2.5 | 业余 | |
4 | 会计 | 2.5 | 业余 | |
5 | 机电一体化技术 | 2.5 | 业余 | |
6 | 计算机应用技术 | 2.5 | 业余 | |
7 | 建筑工程技术 | 2.5 | 业余 | |
8 | 临床医学 | 2.5 | 业余 | |
9 | 汽车运用与维修技术 | 2.5 | 业余 | |
10 | 商务英语 | 2.5 | 业余 | |
11 | 市场营销 | 2.5 | 业余 | |
12 | 护理 | 2.5 | 业余/函授 | |
高起本 | 1 | 护理学 | 5 | 业余/函授 |
2 | 工商管理 | 5 | 业余/函授 | |
3 | 临床医学 | 5 | 业余 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 5 | 业余 | |
5 | 会计学 | 5 | 函授 | |
6 | 机械工程 | 5 | 函授 | |
7 | 法学 | 5 | 函授 | |
8 | 土木工程 | 5 | 函授 | |
9 | 给排水科学与工程 | 5 | 函授 | |
10 | 无机非金属材料工程 | 5 | 函授 | |
11 | 药学 | 5 | 业余/函授 | |
专升本 | 1 | 安全工程 | 2.5 | 业余/函授 |
2 | 车辆工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 业余/函授 | |
4 | 法学 | 2.5 | 业余/函授 | |
5 | 工程管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
6 | 人力资源管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
7 | 物流管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
8 | 自动化 | 2.5 | 业余/函授 | |
9 | 工商管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
10 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 业余/函授 | |
11 | 行政管理 | 2.5 | 业余/函授 | |
12 | 护理学 | 2.5 | 业余/函授 | |
13 | 环境工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
14 | 会计学 | 2.5 | 业余/函授 | |
15 | 机械工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
16 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 业余/函授 | |
17 | 土木工程 | 2.5 | 业余/函授 | |
18 | 药学 | 2.5 | 业余/函授 | |
19 | 市场营销 | 2.5 | 业余/函授 | |
20 | 交通工程 | 2.5 | 函授 | |
21 | 投资学 | 2.5 | 函授 | |
22 | 人文地理与城乡规划 | 2.5 | 函授 | |
23 | 社会工作 | 2.5 | 函授 | |
24 | 劳动与社会保障 | 2.5 | 函授 | |
25 | 冶金工程 | 2.5 | 函授 | |
26 | 给排水科学与工程 | 2.5 | 函授 | |
27 | 电子商务 | 2.5 | 业余 | |
28 | 电子信息工程 | 2.5 | 业余 | |
29 | 临床医学 | 2.5 | 业余 | |
30 | 无机非金属材料工程 | 2.5 | 业余 | |
31 | 视觉传达设计 | 2.5 | 业余 | |
32 | 预防医学 | 2.5 | 业余 | |
33 | 汽车服务工程 | 2.5 | 业余 | |
专业最终以教育部专业申报系统审核结果为准 |