湖北工业大学成教(高起专) | ||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
商务管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
药品生产技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
建筑经济管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
模具设计制造 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
湖北工业大学成教(专起本) | ||||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
艺术设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
生物技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
统计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
数字媒体技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
化工工艺 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
生物工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
农业机械化及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
人力资源算管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2800元 |
想要第一时间获取更多关于2017年湖北工业大学成人高考相关政策信息、湖北工业大学2017年成人高考常见问题解答,敬请关注湖北成教网官方微信公众号(hbcjwcom)。
编辑推荐: