根据湖北医药学院2017年成人高考招生简章,2017年湖北医药学院招生专业如下:
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
---|---|---|---|---|
护理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |
康复治疗技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2600元 |
医学检验 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2600元 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2600元 |
康复治疗学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2600元 |
临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3340元 |
麻醉学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3340元 |
医学影像 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3340元 |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3340元 |
口腔医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 3340元 |
临床医学 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
麻醉学 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
医学影像 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
护理学 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
药学 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
医学检验 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
口腔医学 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
公共事业管理 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
康复治疗学 | 高升本 | 5年 | 业余制 | 2900元 |
想要第一时间获取更多关于2017年湖北医药学院成人高考相关政策信息、湖北医药学院2017年成人高考常见问题解答,敬请关注湖北成教网官方微信公众号(hbcjwcom)。
编辑推荐: