代码 | 报名点名称 | 审核时间 | 办公电话 |
---|---|---|---|
2000 | 武汉大学继教院(外省学校) | 12月22-26日 | 027-68778447 |
2010 | 武汉大学继教院 | 12月22-26日 | 027-68778447 |
2021 | 华中科技大学继教院 | 12月23-25日 | 027-87557304 |
2022 | 华中科技大学继教院医学部 | 12月22-24日 | 027-83692794 |
2030 | 中国地质大学继教院 | 12月22-23日 | 027-67885174 |
2040 | 华中农业大学继教院 | 12月22-24日 | 027-87282127 |
2050 | 华中师范大学职教院 | 12月22-26日 | 027-67867238 |
2061 | 中南财经政法大学继教院 | 12月22-26日 | 027-88383573 |
2072 | 武汉理工大学继续教育学院 | 12月22-25日 | 027-87156990 |
2090 | 湖北大学继教院 | 12月22-24日 | 027-88663850 |
2100 | 武汉科技大学继教院(洪山校区) | 12月22-26日 | 027-52104243 |
2110 | 长江大学继教院 | 12月22-25日 | 0716-8185138 |
2120 | 湖北中医药大学继教院 | 12月22-25日 | 027-68890360 |
2140 | 湖北工业大学继教院 | 12月22-26日 | 027-59750718 |
2150 | 武汉工程大学继教院 | 12月22-25日 | 027-87992186 |
2160 | 三峡大学继续教育学院 | 12月23-25日 | 0717-6398950 |
2170 | 湖北美术学院继教院 | 12月23-25日 | 027-68895092 |
2180 | 武汉音乐学院继教院 | 12月23日 | 027-88871508 |
2190 | 武汉轻工大学继教院 | 12月22-26日 | 027-83937399 |
2200 | 武汉纺织大学继教院 | 12月22-24日 | 027-59367074 |
2210 | 湖北师范大学继教院 | 12月22―24日 | 0714-6571810、6571900 |
2220 | 湖北民族大学继教院 | 12月22-25日 | 0718-8448550 |
2230 | 江汉大学继教院 | 12月22-26日 | 027-84230581 |
2240 | 湖北经济学院继教院 | 12月22--26日 | 027-81977167 |
2250 | 湖北警官学院继教院 | 12月22-23日 | 027-61630061 |
2260 | 湖北汽车工业学院继教院 | 12月22-24日 | 0719-8245286 |
2270 | 湖北医药学院继教院 | 12月22-25日 | 0719-8891123 |
2280 | 湖北文理学院教务处 | 12月24日 | 0710-3590744 |
2290 | 湖北科技学院继教院 | 12月22―25日 | 0715-8338284 |
2300 | 湖北工程学院成教院 | 12月22-24日 | 0712-2345351 |
2320 | 湖北理工学院继续教育学院 | 12月22-25日 | 0714-6365179 |
2330 | 湖北第二师范学院光谷教育学院 | 12月22-26日 | 027-65271815 |
2340 | 武汉生物工程学院 | 12月22-24日 | 027-89649820 |
2400 | 汉口学院 | 12月24-25日 | 027-59410128 |
2430 | 汉江师范学院 | 12月22-26日 | 0719-8846020 |
2310 | 黄冈师范学院继续教育学院 | 12月22-25日 | 0713-8671272 |
2410 | 武昌理工学院 | 12月22-26日 |
027-81652905 |