学历层次 | 湖北大学成教招生专业 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | |
函授 | 业余 | ||||
湖北大学成教高升专专业 | 会计 | 文理兼收 | 2000 | 2400 | |
经济管理 | 文理兼收 | 2000 | 2400 | ||
计算机应用技术 | 文理兼收 | 2000 | 2400 | ||
电子商务 | 文理兼收 | -- | 2400 | ||
旅游管理 | 文理兼收 | -- | 2400 | ||
物流管理 | 文理兼收 | -- | 2400 | ||
法律事务 | 法学类 | 1800 | -- | ||
机电一体化技术 | 管理类 | 2000 | 2400 | ||
湖北大学成教专升本专业 | 工商管理 | 经管类 | 2600 | 3200 | |
会计学 | 经管类 | 2600 | 3200 | ||
旅游管理 | 管理类 | 2600 | -- | ||
法学 | 法学类 | 2400 | -- | ||
行政管理 | 文史类 | 2600 | 3200 | ||
汉语言文学 | 文史类 | 2400 | 3000 | ||
英语 | 文史类 | -- | 3000 | ||
数学与数学应用 | 理工类 | 2600 | -- | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2600 | 3200 | ||
教育学 | 教育类 | 2400 | 3000 |
上一篇:湖北大学成教录取分数线查询
下一篇:湖北大学自考专升本招生简章