欢迎访问湖北成教网 !主要为湖北成人高考考生提供报考政策解读及报名指导服务,网站信息仅供学习交流使用,官方信息以湖北省教育考试院www.hbea.edu.cn为准。

湖北成教网logo

网站首页 成教政策 成教简章 成教院校 成教专业 录取分数线 成绩查询 成考视频 成教问答 网上报名
湖北成人高考报名流程
报名时间 考试时间 报名条件 报考费用 考试科目 加分政策 准考证打印 现场确认 录取查询 成教分数线 成绩查询 历年真题
快速导航关闭
招生院校
招生专业
报考指南
各地区成人高考信息汇总
真题辅导
专题
湖北成教网 > 湖北成教招生学校 > 湖北大学成教 > 2016年湖北大学成教招生专业

2016年湖北大学成教招生专业

整编:湖北成教网 日期:2017-01-19 14:19:06 阅读: 交流群+
2016年湖北大学成人高考招生专业

专业代码 专业名称 科类 层次 学制 学习形式  
11001 对外汉语 文史、中医类 专升本 2.5 业余 3200元/年
11002 法语 文史、中医类 专升本 2.5 业余 3200元/年
11003 汉语言文学 文史、中医类 专升本 2.5 业余 3200元/年
11004 历史学 文史、中医类 专升本 2.5 业余 3200元/年
11005 日语 文史、中医类 专升本 2.5 业余 3200元/年
11006 新闻学 文史、中医类 专升本 2.5 业余 3200元/年
11007 英语 文史、中医类 专升本 2.5 业余 3200元/年
11008 对外汉语 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11009 法语 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11010 汉语言文学 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11011 汉语言文学 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11012 历史学 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11013 日语 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11014 新闻学 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11015 新闻学 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11016 英语 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
11017 英语 文史、中医类 专升本 2.5 函授 3200元/年
12001 动画 艺术类 专升本 2.5 业余 3200元/年
12002 广告学 艺术类 专升本 2.5 业余 3200元/年
12003 美术学 艺术类 专升本 2.5 业余 3200元/年
12004 艺术设计 艺术类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13001 安全工程 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13002 电子科学与技术 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13003 电子信息工程 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13004 高分子材料与工程 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13005 化学 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13006 化学工程与工艺 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13007 环境工程 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13008 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13009 粮食工程 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13010 软件工程 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13011 数学与应用数学 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13012 无机非金属材料工程 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13013 物理学 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13014 信息与计算科学 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13015 应用化学 理工类 专升本 2.5 业余 3200元/年
13016 安全工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13017 安全工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13018 电子科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13019 电子科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13020 电子信息工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13021 高分子材料与工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13022 高分子材料与工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13023 化学 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13024 化学 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13025 化学工程与工艺 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13026 化学工程与工艺 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13027 环境工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13028 环境工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13029 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13030 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13031 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13032 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13033 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13034 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13035 粮食工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13036 粮食工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13037 软件工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13038 数学与应用数学 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13039 无机非金属材料工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13040 无机非金属材料工程 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13041 物理学 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13042 物理学 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13043 信息与计算科学 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13044 应用化学 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
13045 应用化学 理工类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14001 档案学 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14002 地理科学 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14003 工程管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14004 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14005 公共事业管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14006 国际经济与贸易 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14007 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14008 会计学 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14009 金融学 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14010 经济学 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14011 旅游管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14012 人力资源管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14013 生物科学 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14014 市场营销 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14015 物业管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14016 心理学 经济管理类 专升本 2.5 业余 3200元/年
14017 档案学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14018 地理科学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14019 地理科学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14020 工程管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14021 工程管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14022 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14023 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14024 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14025 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14026 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14027 公共事业管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14028 公共事业管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14029 国际经济与贸易 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14030 国际经济与贸易 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14031 国际经济与贸易 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14032 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14033 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14034 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14035 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14036 会计学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14037 会计学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14038 会计学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14039 会计学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14040 会计学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14041 金融学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14042 金融学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14043 金融学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14044 经济学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14045 经济学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14046 旅游管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14047 旅游管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14048 人力资源管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14049 人力资源管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14050 人力资源管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14051 生物科学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14052 生物科学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14053 市场营销 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14054 市场营销 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14055 物业管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14056 物业管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14057 心理学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
14058 心理学 经济管理类 专升本 2.5 函授 3200元/年
15001 法学 法学类 专升本 2.5 业余 3200元/年
15002 思想政治教育 法学类 专升本 2.5 业余 3200元/年
15003 法学 法学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
15004 法学 法学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
15005 法学 法学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
15006 思想政治教育 法学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16001 教育技术学 教育学类 专升本 2.5 业余 3200元/年
16002 教育学 教育学类 专升本 2.5 业余 3200元/年
16003 社会体育 教育学类 专升本 2.5 业余 3200元/年
16004 体育教育 教育学类 专升本 2.5 业余 3200元/年
16005 学前教育 教育学类 专升本 2.5 业余 3200元/年
16006 教育技术学 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16007 教育技术学 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16008 教育技术学 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16009 教育学 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16010 教育学 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16011 教育学 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16012 社会体育 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16013 社会体育 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16014 体育教育 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16015 体育教育 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16016 学前教育 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
16017 学前教育 教育学类 专升本 2.5 函授 3200元/年
41001 工程管理 文史类 高起本 5 业余  
41002 工商管理 文史类 高起本 5 业余  
41003 行政管理 文史类 高起本 5 业余  
41004 会计学 文史类 高起本 5 业余  
41005 金融学 文史类 高起本 5 业余  
41006 英语 文史类 高起本 5 业余  
41007 法学 文史类 高起本 5 函授  
41008 工程管理 文史类 高起本 5 函授  
41009 工程管理 文史类 高起本 5 函授  
41010 工商管理 文史类 高起本 5 函授  
41011 工商管理 文史类 高起本 5 函授  
41012 汉语言文学 文史类 高起本 5 函授  
41013 行政管理 文史类 高起本 5 函授  
41014 金融学 文史类 高起本 5 函授  
41015 英语 文史类 高起本 5 函授  
42001 英语 外语(文) 高起本 5 业余  
45001 工程管理 理工类 高起本 5 业余  
45002 工商管理 理工类 高起本 5 业余  
45003 行政管理 理工类 高起本 5 业余  
45004 会计学 理工类 高起本 5 业余  
45005 计算机科学与技术 理工类 高起本 5 业余  
45006 金融学 理工类 高起本 5 业余  
45007 法学 理工类 高起本 5 函授  
45008 工程管理 理工类 高起本 5 函授  
45009 工程管理 理工类 高起本 5 函授  
45010 工商管理 理工类 高起本 5 函授  
45011 工商管理 理工类 高起本 5 函授  
45012 汉语言文学 理工类 高起本 5 函授  
45013 行政管理 理工类 高起本 5 函授  
45014 计算机科学与技术 理工类 高起本 5 函授  
45015 计算机科学与技术 理工类 高起本 5 函授  
45016 金融学 理工类 高起本 5 函授  
46001 英语 外语(理) 高起本 5 业余  
51001 导游 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51002 电子商务 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51003 工商企业管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51004 公共事务管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51005 广告设计与制作 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51006 汉语 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51007 会计 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51008 建筑工程管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51009 景区开发与管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51010 酒店管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51011 旅游管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51012 市场营销 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51013 文秘 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51014 物流管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51015 学前教育 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51016 导游 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51017 电子商务 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51018 电子商务 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51019 电子商务 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51020 工商企业管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51021 工商企业管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51022 工商企业管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51023 工商企业管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51024 工商企业管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51025 公共事务管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51026 公共事务管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51027 公共事务管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51028 汉语 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51029 汉语 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51030 会计 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51031 会计 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51032 会计 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51033 会计 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51034 建筑工程管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51035 建筑工程管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51036 景区开发与管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51037 酒店管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51038 旅游管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51039 旅游管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51040 市场营销 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51041 市场营销 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51042 市场营销 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51043 文秘 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51044 物流管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51045 物流管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51046 学前教育 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51047 学前教育 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51048 学前教育 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51049 学前教育 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
53001 广告设计与制作 艺术(文) 高起专 2.5 业余 2400元/年
53002 艺术设计 艺术(文) 高起专 2.5 业余 2400元/年
55001 导游 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55002 电子商务 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55003 电子信息工程技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55004 工商企业管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55005 公共事务管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55006 广告设计与制作 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55007 汉语 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55008 会计 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55009 机电一体化技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55010 计算机应用技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55011 建筑工程管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55012 景区开发与管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55013 酒店管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55014 旅游管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55015 市场营销 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55016 通信技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55017 文秘 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55018 物流管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55019 学前教育 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55020 艺术设计 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55021 导游 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55022 电子商务 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55023 电子商务 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55024 电子商务 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55025 电子信息工程技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55026 电子信息工程技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55027 工商企业管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55028 工商企业管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55029 工商企业管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55030 工商企业管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55031 工商企业管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55032 公共事务管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55033 公共事务管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55034 公共事务管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55035 汉语 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55036 汉语 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55037 会计 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55038 会计 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55039 会计 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55040 会计 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55041 机电一体化技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55042 机电一体化技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55043 机电一体化技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55044 计算机应用技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55045 计算机应用技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55046 计算机应用技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55047 建筑工程管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55048 建筑工程管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55049 景区开发与管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55050 酒店管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55051 旅游管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55052 旅游管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55053 市场营销 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55054 市场营销 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55055 市场营销 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55056 通信技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55057 通信技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55058 文秘 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55059 物流管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55060 物流管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55061 学前教育 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55062 学前教育 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55063 学前教育 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55064 学前教育 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
57001 广告设计与制作 艺术(理) 高起专 2.5 业余 2400元/年
57002 艺术设计 艺术(理) 高起专 2.5 业余 2400元/年

编辑推荐:湖北大学成教招生网湖北大学成教招生简章
转载请注明:文章转载自   湖北成教网 www.hbcjw.com
本文地址:https://www.hbcjw.com/hbdxcj/6341.html

湖北成人高考提升便捷服务

湖北成教网考生微信公众号

关于我们 网站地图 网站首页

版权所有,本网站内容禁止转载

本网所提供的信息仅供学习交流使用,官方信息以湖北省教育考试院发布为准

报名地址:湖北省科技创业大厦A座2楼(武汉市武昌区洪山东区34号)

鄂公网安备:42011102001592号   鄂ICP备14009716-5号

考生在线咨询

湖北成教网微信公众号 湖北成教网微信公众号
返回顶部∧

在线咨询

考试科目

招生问答

网上报名

考 生 群

公众号