2011年湖北成人高考录取分数线 | |||
高中起点专科 | 135 | 查看详情 | |
高中起点本科 | 非艺术类 | 210 | |
艺术类 | 150 | ||
专科起点本科 | 非艺术类 | 140 | |
艺术类 | 120 |
2010年湖北成人高考录取分数线 | |||
高中起点专科 | 169 | 查看详情 | |
高中起点本科 | 非艺术类 | 190 | |
艺术类 | 150 | ||
专科起点本科 | 非艺术类 | 130 | |
艺术类 | 110 |
编辑推荐:
2011年湖北省成人高考录取工作
上一篇:没有了
下一篇:2008年湖北成人高考录取分制线