本科专业 | |||||
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 收费标准(元/年) |
专升本 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
制药工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
生物工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
机械设计制造及自动化 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
环境工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
土木工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
工程管理 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
工商管理 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
会计学 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
国际经济与贸易 | 经管类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
法学 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | |
专科专业 | |||||
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 收费标准(元/年) |
高中、中专升专科 |
计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 |
应用化学技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
精细化学品成产技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
工业分析与检验 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
化学制药技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
化工设备与机械 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
环境工程技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
非金属矿开采技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
建筑工程项目管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
工商企业管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
经济管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
会计 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 2400 | |
法律事物 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 2400 |
上一篇:武汉工程大学成教多久可以拿毕业证
下一篇:武汉工程大学成教录取分数线查询