2016年内蒙古成人高考录取分数线
层次 | 授课语种 | 科类 | 最低控制分数线 | |
文化课 | 术科 | |||
专科起点升本科 | 汉语授课 | 文史、中医类 | 179 | |
理工类 | 115 | |||
经济管理类 | 115 | |||
法学类 | 152 | |||
教育学类 | 149 | |||
农学类 | 140 | |||
医学类 | 139 | |||
艺术类 | 115 | |||
蒙语授课 | 文史、中医类 | 199 | ||
法学类 | 191 | |||
艺术类 | 275 | |||
高中起点升本科 | 汉语授课 | 文史类 | 196 | |
理工类 | 153 | |||
蒙语授课 | 文史类 | 364 | ||
高中起点升专科 | 汉语授课 | 文史类 | 133 | |
理工类 | 127 | |||
艺术类 | 120 | 160 | ||
体育类 | 120 | 160 | ||
蒙语授课 | 文史类 | 256 | ||
理工类 | 214 |
下一篇:2016年山西成人高考录取分数线