湖北医药学院2017级成教课表已出:16-17-2成教课表(排)
说 明
一、2016—2017学年第二学期共20周,自2017年2月13日至7月1日;
二、清明节、劳动节和端午节按国家要求放假;
三、夜大班级课程分为教学课程和自学课程。
自学课程不上课。教学课程采用集中授课的形式,按课表安排上课。所有夜大班级只要同名课程均为合班上课。
学期中需要完成每门课程的作业,期末结业考试。
四、第8周周六(4月8日)为成人学士学位外语考试时间;
五、2017级夜大新生于春季报到后安排教学,原则上新生套用2016级相同专业层次的教学任务。
继续教育学院2016-2017学年第2学期开课情况总览
班级 | 人数 | 辅导员 | 开设课程 | |||||
2015夜影像高升本 | 1 | 沈琴 | 内科学 | 儿科学 | ||||
2015夜公管高升本 | 1 |
管理学 导论 |
公共关 系学 |
卫生经 济学 |
财务会计概论 | |||
2016夜护理专升本 | 8 |
沈琴 沈琴 |
护理心 理学 |
营养学 | 健康评估 | 成人健康护理学(中) | ||
2016夜护理高升专 | 1 |
护理心 理学 |
健康评估 | 成人健康护理学(中) | 医学微生物学 | 医学免疫学 | 病理学 | |
2016夜临床专升本 | 5 |
医学心 理学 |
医学伦 理学 |
医学微生物学 |
医学免 疫学 |
病理学 | ||
2016夜临床高升专 | 1 | 眼科学 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 医学微生物学 |
医学免 疫学 |
病理学 | ||
2016夜检验专升本 | 3 | 医学微生物学 |
医学免 疫学 |
病理学 | ||||
2016夜康复专升本 | 2 |
医学伦 理学 |
康复医学概论 |
康复心 理学 |
物理治 疗学 |
内外科疾患康复学 | ||
2016夜康复高升本 | 1 |
医学伦 理学 |
康复医学概论 |
康复心 理学 |
物理治 疗学 |
内外科疾患康复学 | ||
2016夜口腔专升本 | 4 |
医学伦 理学 |
医学心 理学 |
口腔解剖生理学 | 口腔组织病理学 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | ||
2016夜影像专升本 | 1 |
医学伦 理学 |
医学心 理学 |
病理学 | 耳鼻咽喉头颈外科学 |
上课班级 | 人数 | 课程名称 | 周次 | 时间 | 星期 | 午别 | 上课老师 | 学时 | 上课教室 |
2015夜影像高升本 | 1 | 内科学 | 自学课程 | ||||||
儿科学 | |||||||||
2015夜公管高升本 | 1 | 管理学导论 | 自学课程 | ||||||
公共关系学 | |||||||||
卫生经济学 | |||||||||
财务会计概论 | |||||||||
2016夜护理专升本 | 8 | 成人健康护理学(中) | 3 | 4/3 | 六 | 上午 | 柴守霞 | 5 | 2301 |
3 | 4/3 | 下午 | 陈琼书 | 5 | 2301 | ||||
3 | 5/3 | 日 | 上午 | 徐江华 | 5 | 2301 | |||
3 | 5/3 | 下午 | 龚从芬 | 5 | 2301 | ||||
护理心理学 | 自学课程 | ||||||||
营养学 | |||||||||
健康评估 | |||||||||
2016夜护理高升专 | 1 | 成人健康护理学(中) | 3 | 4/3 | 六 | 上午 | 柴守霞 | 5 | 2301 |
3 | 4/3 | 下午 | 陈琼书 | 5 | 2301 | ||||
3 | 5/3 | 日 | 上午 | 徐江华 | 5 | 2301 | |||
3 | 5/3 | 下午 | 龚从芬 | 5 | 2301 | ||||
病理学 | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||
2 | 25/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
2 | 26/2 | 日 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | |||
2 | 26/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
医学免疫学 | 5 | 18/3 | 六 | 上午 | 赵俊杰 | 5 | 2301 | ||
5 | 18/3 | 下午 | 赵俊杰 | 5 | 2301 | ||||
5 | 19/3 | 日 | 上午 | 袁乐永 | 5 | 2301 | |||
5 | 19/3 | 下午 | 郝灵 | 5 | 2301 | ||||
护理心理学 | 自学课程 | ||||||||
健康评估 | |||||||||
医学微生物学 | |||||||||
2016夜临床专升本 | 5 | 病理学 | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 |
2 | 25/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
2 | 26/2 | 日 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | |||
2 | 26/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
医学免疫学 | 5 | 18/3 | 六 | 上午 | 赵俊杰 | 5 | 2301 | ||
5 | 18/3 | 下午 | 赵俊杰 | 5 | 2301 | ||||
5 | 19/3 | 日 | 上午 | 袁乐永 | 5 | 2301 | |||
5 | 19/3 | 下午 | 郝灵 | 5 | 2301 | ||||
医学伦理学 | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||
9 | 15/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 | |||
9 | 16/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
医学心理学 | 自学课程 | ||||||||
医学微生物学 | |||||||||
2015夜临床高升专 | 1 | 病理学 | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 |
2 | 25/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
2 | 26/2 | 日 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | |||
2 | 26/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
医学免疫学 | 5 | 18/3 | 六 | 上午 | 赵俊杰 | 5 | 2301 | ||
5 | 18/3 | 下午 | 赵俊杰 | 5 | 2301 | ||||
5 | 19/3 | 日 | 上午 | 袁乐永 | 5 | 2301 | |||
5 | 19/3 | 下午 | 郝灵 | 5 | 2301 | ||||
眼科学 | 自学课程 | ||||||||
耳鼻咽喉头颈外科学 | |||||||||
医学微生物学 | |||||||||
2016夜检验专升本 | 3 | 病理学 | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 |
2 | 25/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
2 | 26/2 | 日 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | |||
2 | 26/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
医学免疫学 | 5 | 18/3 | 六 | 上午 | 赵俊杰 | 5 | 2301 | ||
5 | 18/3 | 下午 | 赵俊杰 | 5 | 2301 | ||||
5 | 19/3 | 日 | 上午 | 袁乐永 | 5 | 2301 | |||
5 | 19/3 | 下午 | 郝灵 | 5 | 2301 | ||||
医学微生物学 | 自学课程 | ||||||||
2016夜康复专升本 | 2 | 医学伦理学 | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 |
9 | 15/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 | |||
9 | 16/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
康复医学概论 | 自学课程 | ||||||||
康复心理学 | |||||||||
物理治疗学 | |||||||||
内外科疾患康复学 | |||||||||
2016夜康复高升本 | 1 | 医学伦理学 | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 |
9 | 15/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 | |||
9 | 16/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
康复医学概论 | 自学课程 | ||||||||
康复心理学 | |||||||||
物理治疗学 | |||||||||
内外科疾患康复学 | |||||||||
2016夜口腔专升本 | 4 | 医学伦理学 | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 |
9 | 15/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 | |||
9 | 16/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
医学心理学 | 自学课程 | ||||||||
口腔解剖生理学 | |||||||||
口腔组织病理学 | |||||||||
耳鼻咽喉头颈外科学 | |||||||||
2016夜影像专升本 | 1 | 病理学 | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 |
2 | 25/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
2 | 26/2 | 日 | 上午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | |||
2 | 26/2 | 下午 | 国宏莉 | 5 | 2301 | ||||
医学伦理学 | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||
9 | 15/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何学军 | 5 | 2301 | |||
9 | 16/4 | 下午 | 何学军 | 5 | 2301 | ||||
医学心理学 | 自学课程 | ||||||||
耳鼻咽喉头颈外科学 |