序 号 | 专业名称 | 层 次 | 学制(业余/脱产) | 学费(业余/脱产) |
1 | 生物工程 | 专升本 | 2.5/3 | 2300/5500 |
2 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5/3 | 2300/5500 |
3 | 制药工程 | 专升本 | 2.5/3 | 2300/5500 |
4 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5/3 | 2300/5500 |
5 | 园林 | 专升本 | 2.5/3 | 2300/5000 |
6 | 财务管理 | 专升本 | 2.5/3 | 2300/5000 |
7 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5/4 | 2300/5500 |
8 | 财务管理 | 高起本 | 5/4 | 2300/5500 |
9 | 药品经营与管理 | 高起专 | 2.5/3 | 2300/4500 |
10 | 食品营养与检测 | 高起专 | 2.5/3 | 2300/4500 |
11 | 电子商务 | 高起专 | 2.5/3 | 2300/4500 |
12 | 财务管理 | 高起专 | 2.5/3 | 2300/4500 |
理 科 | 语文、数学(理)、外语 |
文 科 | 语文、数学(文)、外语 |
理 科 |
语文、数学(理) 外语、理化 |
文 科 |
语文、数学(文) 外语、史地 |
报考学科门类 | 统一命题考试科目 | ||
代码 | 名 称 | 专业基础课 | 公共课 |
11 | 文史、中医类 | 大学语文 |
政治 外语 |
12 | 艺术类 | 艺术概论 | |
13 | 理工类 | 高数(一) | |
14 | 经济管理类 | 高数(二) | |
15 | 法学类 | 民法 | |
16 | 教育学类 | 教育理论 | |
17 | 农学类 | 生态学基础 | |
18 | 医学类 | 医学综合 |